Dịch vụ bảo trì cho hệ thống Data Center
Thời gian cần báo giá : Trước 12h ngày 18/01/2024
Thời hạn thực hiện dịch vụ : 12 tháng – tại Hà Nội
Thông tin báo giá vui lòng gửi tới hòm mail : [email protected] và [email protected]
Chi tiết phạm vi công việc như sau :
STT | Danh mục bảo trì | Chi tiết |
3 | Hệ thống camera | Camera : IP Axis M1145-L ( SL : 16 cam ) |
3,1 | Bảo trì hệ thống camera: Kiểm tra nguồn, kiểm tra hoạt động. | |
3,2 | Hệ thống theo dõi, giám sát an ninh mạng: Kiểm tra sự hoạt động của các tính năng thuộc hệ thống | Phần mềm Giám sát camera Milestone Xprotect Enterprise 2016 |
3,3 | Bảo trì thiết bị lưu trữ: Kiểm tra nguồn, kiểm tra hoạt động, kiểm tra dung lượng lưu trữ dữ liệu camera | |
4 | Hệ thống thiết bị lưu điện UPS 200kVA | Model : APC MGE 7000 200kVA Hãng APC |
4,1 | Bảo trì UPS: Kiểm tra hoạt động UPS. Nguồn điện vào ra, dòng điện vào ra, kiểm tra tiếp xúc và độ phát nóng cáp, đầu cos… | |
4,2 | Bảo trì hệ thống acquy: Kiểm tra bình acquy, đo kiểm tra nội trở acquy, kiểm tra sự ăn mòn trên các cực acquy, cáp kết nối. | Model Battery:VISION BATG7TUPS200 ( 12v 200Ah) ( SL : 88 bình ) |
4,3 | Bảo trì hệ thống phân phối nguồn: Kiểm tra các thông số điện, kiểm tra độ phát nóng của thiết bị (cáp, đầu cos…) bằng dụng cụ đo chuyên dụng. | |
5 | Hệ thống máy phát điện 500kVA | Model : Kohler KV 550 C2 500kVA ( Kohler ) |
5,1 | Hệ thống nhớt bôi trơn: Kiểm tra sự rò rỉ, kiểm tra mực nhớt động cơ, kiểm tra sơ bộ chất lượng nhớt, … | |
5,2 | Hệ thống làm mát: Kiểm tra sự cản gió của bộ tản nhiệt, kiểm tra đường ống, kiểm tra mực nước làm mát, … | |
5,3 | Hệ thống nạp không khí: Kiểm tra lọc gió, kiểm tra đường ống nạp, … | |
5,4 | Hệ thống nhiên liệu: Kiểm tra mực nhiên liệu, kiểm tra bơm, kiểm tra đường ống, … | |
5,5 | Hệ thống điện: Kiểm tra bình acquy, đo nội trở ắc quy, kiểm tra motor đề. | |
5,6 | Hệ thống xả: kiểm tra rò rỉ đường ống xả. | |
5,7 | Kiểm tra đầu phát: Kiểm tra kết nối, cáp, đầu cos, … | |
6 | Hệ thống điều hòa không khí | |
6,1 | Kiểm tra vệ sinh giải nhiệt gió: Kiểm tra van, vệ sinh màng lọc gió, … | Dàn lạnh: 05 Uniflair TDCV 1700A (25.8kw / 1 unit) |
6,2 | Kiểm tra vệ sinh giải nhiệt nước: Kiểm tra van, lọc nước, đường ống, … | |
6,3 | Kiểm tra hệ thống bơm nước chiller: Kiểm tra bơm, hệ thống đường ống, … | |
6,4 | Kiểm tra hệ thống cooling tower: Kiểm tra van, bộ lọc, đường ống | |
6,5 | Kiểm tra hệ thống quạt thông gió: Kiểm tra động cơ, quạt, … | |
6,6 | Hệ thống FCU | Dàn nóng: 02 Uniflair TRAC 2042A 76.6kw/1 unit |
6,7 | Hệ thống AHU | |
7 | Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động | Tủ trung tâm Notifier NFS – 320 |
7,1 | Kiểm tra khả năng hoạt động, vệ sinh và bảo dưỡng đầu báo khói | |
7,2 | Kiểm tra khả năng hoạt động, vệ sinh và bảo dưỡng đầu báo nhiệt | |
7,3 | Kiểm tra hoạt động và vệ sinh các van chọn vùng | |
7,4 | Kiểm tra hoạt động và vệ sinh các nút khẩn cấp | |
7,5 | Kiểm tra hoạt động và vệ sinh các nút tạm dừng | |
7,6 | Kiểm tra áp suất bình khí | 04 bình khí tăng áp nito :Kidde Fire System Nito 02 bình chữa cháy Kidde FM200 |
7,7 | Kiểm tra các đồng hồ áp lực | |
7,8 | Kiểm tra điện áp, các điểm đấu nối, tiếp điểm tại tủ trung tâm | |
7,9 | Kiểm tra bình ắc quy: Đo điện áp, nội trở acquy | |
7,10 | Kiểm tra tín hiệu đèn, còi, chuông báo động của tủ điều khiển. | |
7,1 | Kiểm tra và vệ sinh tủ báo cháy trung tâm | |
7,1 | Kiểm tra hoạt động, kết nối, quản trị của toàn bộ hệ thống. | |
8 | Hệ thống giám sát môi trường | APC Netbotz Rack Monitor 450 ( SL :4 ) Cảm biến nhiệt độ , độ ẩm : 27 Cảm biến waterleak : 4 |
9 | Hệ thống quản lý vào ra | Suprema ( 08 đầu khóa nhận dạng face ID ) |
Copy link